7月4日鹏华匠心精选混合C类净值上涨0.38%
2023-07-04 21:05:38
同花顺iNews 2023-07-04 21:05:38
【资料图】
7月4日,截至收盘,鹏华匠心精选混合C类(009571)较前一交易日净值上涨0.38%,跑赢上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.7167。
鹏华匠心精选混合C类基金成立于2020年7月10日,最新规模为16.26亿元,基金经理为郎超、陈璇淼,他们在管基金情况分别如下所示:
陈璇淼,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华外延成长混合 | 001222 | 2023-07-03 | 1.53 | 1.41 | -14.04 |
鹏华优势企业 | 005268 | 2023-07-04 | 1.81 | 2.60 | -11.30 |
鹏华远见回报三年持有期混合 | 011542 | 2023-07-04 | 1.00 | 1.71 | -8.41 |
鹏华匠心精选混合C类 | 009571 | 2023-07-04 | 0.69 | -0.35 | -13.36 |
鹏华匠心精选混合A类 | 009570 | 2023-07-04 | 0.70 | -0.27 | -12.66 |
鹏华价值成长混合 | 008681 | 2023-07-04 | 0.60 | 1.93 | -13.92 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华致远成长混合A | 011471 | 2023-07-04 | 0.51 | -2.26 | -5.86 |
鹏华致远成长混合C | 011472 | 2023-07-04 | 0.49 | -2.32 | -6.62 |
鹏华养老产业股票 | 000854 | 2023-07-04 | 1.05 | -1.59 | -15.56 |
鹏华匠心精选混合C类 | 009571 | 2023-07-04 | 0.69 | -0.35 | -13.36 |
鹏华匠心精选混合A类 | 009570 | 2023-07-04 | 0.70 | -0.27 | -12.66 |
鹏华医疗保健股票 | 000780 | 2023-07-03 | 1.65 | -3.83 | 1.50 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
[ 最近更新 ]