12股遭大宗低价甩货 最低7.3折
2023-08-02 20:05:53
中财网 2023-08-02 20:05:53
【资料图】
8月2日大宗交易显示,有12股低于9.5折甩卖,最低仅7.3折,其中折价最高的前三名分别为华是科技(301218)[-26.72%]、宇邦新材(301266)[-20.26%]、平治信息(300571)[-19.15%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
31.25 | 22.90 | 26.72% | - | 2061000 | 中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营业部 | ||
57.69 | 46.00 | 20.26% | - | 8763000 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
32.43 | 26.22 | 19.15% | - | 2202500 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
4.71 | 3.91 | 16.99% | - | 68491400 | 国信证券股份有限公司温州分公司 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | ||
6.53 | 5.83 | 10.72% | - | 2000300 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
6.53 | 5.83 | 10.72% | - | 4022800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
6.53 | 5.83 | 10.72% | - | 2040500 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
13.74 | 12.30 | 10.48% | - | 12300000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | ||
268.00 | 241.65 | 9.83% | - | 21748500 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | ||
7.12 | 6.44 | 9.55% | - | 2060800 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | ||
7.12 | 6.44 | 9.55% | - | 19320000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | ||
7.12 | 6.44 | 9.55% | - | 3542000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | ||
7.12 | 6.44 | 9.55% | - | 2704800 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | ||
7.12 | 6.44 | 9.55% | - | 2060800 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | ||
7.12 | 6.44 | 9.55% | - | 1932000 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | ||
7.12 | 6.44 | 9.55% | - | 2000300 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | ||
12.38 | 11.31 | 8.64% | - | 4409300 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||
12.38 | 11.31 | 8.64% | - | 4524000 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||
12.38 | 11.31 | 8.64% | - | 4757000 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||
12.38 | 11.31 | 8.64% | - | 9048000 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||
3.05 | 2.79 | 8.52% | - | 2001800 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
7.28 | 6.74 | 7.42% | - | 16767800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
11.25 | 10.57 | 6.04% | - | 2114000 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
19.47 | 18.50 | 4.98% | - | 4995000 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部 | ||
4.85 | 4.61 | 4.95% | - | 6915000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司珠海分公司 | ||
2.31 | 2.25 | 2.60% | - | 1125000 | 国信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 机构专用 | ||
2.31 | 2.25 | 2.60% | - | 675000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 机构专用 | ||
2.31 | 2.25 | 2.60% | - | 1091300 | 开源证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 | ||
2.31 | 2.25 | 2.60% | - | 708800 | 五矿证券有限公司广州华夏路证券营业部 | 机构专用 | ||
3.88 | 3.80 | 2.06% | - | 14440000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||
8.42 | 8.29 | 1.54% | - | 8290000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 | ||
46.74 | 46.04 | 1.50% | - | 8287200 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 | ||
34.82 | 34.30 | 1.49% | - | 3430000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | ||
18.80 | 18.52 | 1.49% | - | 6733900 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
18.80 | 18.52 | 1.49% | - | 9793400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
6.36 | 6.27 | 1.42% | - | 31350000 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | ||
3.39 | 3.35 | 1.18% | - | 33500000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 海通证券股份有限公司陕西分公司 | ||
109.14 | 108.05 | 1.00% | - | 27012500 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | ||
109.14 | 108.05 | 1.00% | - | 32415000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
19.15 | 19.00 | 0.78% | - | 22800000 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区龙漕路证券营业部 | ||
5.37 | 5.34 | 0.56% | - | 4389000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 8746500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 6669400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 6311400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 5727400 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 9641400 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 7877000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 6330200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 5948700 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 2307900 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 92426000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 8167100 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 12679400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 6061800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 3085100 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 115316600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 8770000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 8374400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 6367900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 6090700 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 3202800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 10296100 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 5746200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 12076400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 7219500 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 6320800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 5769800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 72750200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 8671100 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 6598700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 6226600 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 3586700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 8966000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 8760600 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 7060300 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
236.50 | 235.50 | 0.42% | - | 12632200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||
9.28 | 9.25 | 0.32% | - | 9250000 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 机构专用 |
[ 最近更新 ]