[快讯]地素时尚公布年报
2023-04-28 09:56:15
中财网 2023-04-28 09:56:15
(资料图片)
CFi.CN讯:地素时尚(股票代码:603587)公布地素时尚2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 4,360,229,143.43 | 4,691,541,561.23 | -7.06 | 4,098,779,415.65 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,609,714,375.72 | 3,756,626,739.64 | -3.91 | 3,439,121,491.31 |
营业收入 | 2,400,371,623.03 | 2,897,599,885.26 | -17.16 | 2,564,170,558.22 |
归属于上市公司股东的净利润 | 384,546,423.10 | 689,483,326.02 | -44.23 | 629,857,231.85 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 383,409,161.33 | 647,394,385.05 | -40.78 | 576,087,209.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 496,371,793.66 | 873,850,725.55 | -43.20 | 723,825,950.79 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.28 | 19.00 | 减少8.72个百分点 | 18.66 |
基本每股收益(元/股) | 0.80 | 1.44 | -44.44 | 1.31 |
稀释每股收益(元/股) | 0.80 | 1.44 | -44.44 | 1.31 |
[ 最近更新 ]