2023年5月18日,海淀区科信局发布《关于对海淀区2023年度第4批拟认定创新型中小企业名单进行公示的通知》,共有101家企业入选。
通知原文如下:
(资料图片仅供参考)
各有关单位:
按照国家及北京市关于优质中小企业梯度培育管理工作相关政策要求,我单位组织开展了海淀区2023年度第4批创新型中小企业征集及评审工作。现将拟认定企业名单向社会进行公示,公示日期为2023年5月18日至5月24日。公示期间,如对拟认定企业有异议的,可通过以下方式向我单位进行反映,并提供相关证据材料至电子邮箱。
联系电话:88499195、88499683、88499649;
电子邮箱:hdqzjtx@163.com。
海淀区科信局
2023年5月18日
附件:
海淀区2023年度第4批拟认定创新型中小企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 北京爱谱雷科技有限公司 |
2 | 北京贝则科技有限公司 |
3 | 北京超分科技有限公司 |
4 | 北京车智汇通信息技术有限公司 |
5 | 北京晟邦知享科技发展有限公司 |
6 | 北京创智和宇科技有限公司 |
7 | 北京德奕歆科技有限公司 |
8 | 北京东方瀚海拍卖有限公司 |
9 | 北京多乐播科技有限公司 |
10 | 北京广联达梦龙软件有限公司 |
11 | 北京广联达云图梦想科技有限公司 |
12 | 北京海新能源科技股份有限公司 |
13 | 北京贺兰云天科技有限公司 |
14 | 北京华晟智擎新能源有限公司 |
15 | 北京华丰达系统技术有限公司 |
16 | 北京华清博雅环保工程有限公司 |
17 | 北京华天机电研究所有限公司 |
18 | 北京华亿神州科技有限公司 |
19 | 北京华益德环境科技有限责任公司 |
20 | 北京华智信科技发展有限公司 |
21 | 北京基石医学检验实验室有限公司 |
22 | 北京简游科技有限公司 |
23 | 北京见著科技有限公司 |
24 | 北京金达威活性炭科技有限公司 |
25 | 北京金溪欣网络科技有限公司 |
26 | 北京君宏科技有限公司 |
27 | 北京澜舟科技有限公司 |
28 | 北京乐志行科技有限公司 |
29 | 北京力德恒业电气有限公司 |
30 | 北京灵信互动信息技术有限公司 |
31 | 北京零极创新科技有限公司 |
32 | 北京绿安创华环保科技有限公司 |
33 | 北京麦浪科技有限公司 |
34 | 北京墨丘科技有限公司 |
35 | 北京耐数电子有限公司 |
36 | 北京派帝东方科技有限公司 |
37 | 北京派瑞威行互联技术有限公司 |
38 | 北京盘拓数据科技有限公司 |
39 | 北京泊含科技有限公司 |
40 | 北京迁徙科技股份有限公司 |
41 | 北京勤慕数据科技有限公司 |
42 | 北京青禾晶元半导体科技有限责任公司 |
43 | 北京瑞德科诺电子设备有限公司 |
44 | 北京赛尔汇力安全科技有限公司 |
45 | 北京森途教育科技股份有限公司 |
46 | 北京思必拓科技有限责任公司 |
47 | 北京四维万兴科技有限公司 |
48 | 北京天华星航科技有限公司 |
49 | 北京天拓力行科技有限公司 |
50 | 北京天涯泰盟科技股份有限公司 |
51 | 北京同余科技有限公司 |
52 | 北京同源华安软件科技有限公司 |
53 | 北京外企视业网技术有限公司 |
54 | 北京万向新元数字科技研究院有限公司 |
55 | 北京微科思创科技有限公司 |
56 | 北京微美汇通信息技术有限公司 |
57 | 北京微通新成网络科技有限公司 |
58 | 北京未来云服科技有限公司 |
59 | 北京旭日神州科技有限公司 |
60 | 北京轩宇智能科技有限公司 |
61 | 北京耀然互动科技有限公司 |
62 | 北京壹达云网信息技术有限公司 |
63 | 北京壹拾智检生物科技有限公司 |
64 | 北京友联互动信息技术有限公司 |
65 | 北京昱龙盛世生物科技有限公司 |
66 | 北京悦熙兴中科技有限公司 |
67 | 北京至诚悠远科技有限公司 |
68 | 北京致臻智造科技有限公司 |
69 | 北京智能智造科技有限公司 |
70 | 北京中邦兴业科技有限公司 |
71 | 北京中科安瑞科技有限责任公司 |
72 | 北京中科辅龙信息技术有限公司 |
73 | 北京中农富通农业规划设计院有限公司 |
74 | 北京中企卓创科技发展有限公司 |
75 | 北京中仕普信科技有限公司 |
76 | 北京中玮科技有限公司 |
77 | 北京众标智能科技有限公司 |
78 | 晨星基因(北京)智能科技有限公司 |
79 | 承影互联(北京)科技有限公司 |
80 | 国测信息咨询(北京)有限公司 |
81 | 国科电雷(北京)电子装备技术有限公司 |
82 | 航天云机(北京)科技有限公司 |
83 | 和创联合科技(北京)有限公司 |
84 | 见知世纪科技(北京)有限公司 |
85 | 聚米画沙(北京)科技有限公司 |
86 | 快应数科(北京)科技有限公司 |
87 | 联智科技(北京)有限公司 |
88 | 敏于行(北京)科技有限公司 |
89 | 木卫四(北京)科技有限公司 |
90 | 清源泰硕(北京)生物医疗科技有限公司 |
91 | 睿格钛氪(北京)技术有限公司 |
92 | 首信通联(北京)数据技术有限公司 |
93 | 特艺(中国)科技有限公司 |
94 | 吾征智能技术(北京)有限公司 |
95 | 信云领创(北京)科技有限公司 |
96 | 星智航天科技有限公司 |
97 | 元心信息科技集团有限公司 |
98 | 中核同兴(北京)核技术有限公司 |
99 | 中精普康(北京)医药科技有限公司 |
100 | 中科绿洲(北京)生态工程技术有限公司 |
101 | 中科施博(北京)科技有限公司 |
(点击文末“阅读原文”查看原通知)
入会咨询:
赵老师 13488766214(微信同号)
中关村科学城科技服务业促进会
The Association for the Promotionof
ZhongGuanCun Science CityS&T Service Industiy
中关村科学城科技服务业促进会是2015年启迪控股受北京市海淀区政府委托,联合海淀区从事科技服务业的企业、社会团体及科研机构自愿发起成立的枢纽型社会团体。会员单位范围涵盖了科学研究与试验发展服务、专业化技术服务、科技推广及相关服务、科技信息服务、科技金融服务、科技普及和宣传教育服务、综合科技服务七大领域,集聚了百余家具有影响力的科技服务龙头企业和机构,已形成覆盖科技创新全链条的科技服务体系。
apzssi2015